Frais applicables pour les services supplémentaires en dollars canadiens
Frais pour bagage supplémentaire ou bagage en excès de poids
| Bagage enregistré | Préachat en ligne | Achat à l'aéroport | Achat à la porte d’embarquement | |
| Vols domestiques | Jusqu'à 23 kg | CAD 14-56 | CAD 30-59 | CAD 61-64 |
| De 23 kg et jusqu’à 32 Kg* | Supplément CAD 14-64 | Supplément CAD 37-80 | Supplément CAD 61-64 | |
| Vols internationaux | Jusqu'à 23 kg | CAD 30-95 | CAD 45-110 | CAD 76-110 |
| De 23 kg et jusqu’à 32 Kg* | Supplément CAD 30-103 | Supplément CAD 45-103 | Supplément CAD 76-110 |
En savoir plus sur les Bagages
Frais de sélection des sièges
| Type d'itinéraire | Type de siège | Light |
Flex / Family | ComfortFlex |
| Vols domestiques | Standard | CAD 1-17 | Gratuitement | Gratuitement |
| Upfront | CAD 6-29 | CAD 6-29 | Gratuitement | |
| Extra Legroom | CAD 9-33 | CAD 9-33 | CAD 9-33 | |
| Vols internationaux | Standard | CAD 4-20 | Gratuitement | Gratuitement |
| Upfront | CAD 9-41 | CAD 9-41 | Gratuitement | |
| Extra Legroom | CAD 14-57 | CAD 14-57 | CAD 14-57 |
En savoir plus sur la Choix du siège
Pour les bagages qui dépassent les dimensions conventionnelles mais pas les limites de poids, veuillez consulter le tableau ci-dessous :
| Dimensions / le poids | Tarif |
| Small Jusqu'à 15kg et / ou 1.40m |
CAD 54-56 |
| Medium 15 - 32kg et / ou 1.41 - 2m |
CAD 84-86 |
| Large 15 - 32kg et / ou plus de 2m |
CAD 123-125 |
Les tarifs suivants sont applicables au transport :
| Équipements sportifs / spéciaux | Définition | Préachat en ligne/Achat à l'aéroport |
| Équipement d’alpinisme / randonnée / marche | un sac à dos, un piolet, une paire de crampons, 1 paire de bâtons
|
CAD 76-79 |
| Équipement de tir à l’arc | un ensemble arc et flèche emballés dans un conteneur protecteur solide
|
CAD 76-79 |
| Cyclisme | un vélo ordinaire (non motorisé de route /de course monocycle / non électrique) ou une remorque enfant à utiliser pour un vélo ou un monocycle Remarque : Le vélo doit être emballé dans une boîte en carton ou dans une boîte en plastique spéciale (non fournie par AEGEAN/Olympic Air) afin d'être protégé contre les dommages. |
CAD 85-87 / CAD 108-110 |
| Planche Boogieboard / Bodyboard | une planche (maximum 2 m) | CAD 76-79 |
| Équipement de bowling | Un sac de bowling, une boule de bowling et une paire de chaussures de bowling | CAD 76-79 |
| Canoë - kayak | Un canoë ou un kayak (sans moteur) ; 1 ensemble de pagaies | CAD 155-157 |
| Équipement de pêche | une boîte ou un sac à dos de pêche ou un panier de pêche, une épuisette, une paire de bottes de pêche, 2 cannes à pêche, une bobine de fil de pêche, un sac ou une boîte | CAD 76-79 |
| Équipement d’escrime | 1 sac contenant un casque, un uniforme d’escrime et une épée | CAD 76-79 |
| Équipement de deltaplane | un ensemble d’équipement deltaplane emballé dans un conteneur | CAD 155-157 |
| Équipement de hockey | un sac de hockey, des crosses de hockey, une paire de patins à glace, un ensemble de protections (pour genoux, bras, etc.), un casque | CAD 76-79 |
| Équipement d’équitation | une selle (bien emballée pour résister à la manutention ordinaire), un ensemble de harnais, une cravache, une paire de bottes d’équitation, un tapis de monte à cru, 1 ensemble de maillets de polo | CAD 155-157 |
| Patins en ligne | une paire de patins en ligne, un ensemble de protections (pour genoux, bras, etc.), un casque | CAD 76-79 |
| Javelot | un ensemble d’équipement de lancement du javelot emballé dans un conteneur | CAD 76-79 |
| Kite-surf | un cerf-volant, une planche | CAD 92-94 / CAD 108-110 |
| Longboard | une planche (de plus de 2 m) | CAD 155-157 |
| Équipement de parachutisme | un ensemble d’équipement de parachutisme emballé dans un conteneur | CAD 76-79 |
| Équipement de saut à la perche | un ensemble de saut à la perche emballé dans un conteneur | CAD 155-157 |
| Canot pneumatique | Un canot pneumatique (sans moteur) ; 1 ensemble de pagaies | CAD 155-157 |
| Équipement de plongée sous-marine / Plongée libre [1] | un masque de plongée, un tuba, 2 palmes, une tenue de plongée, un gilet de plongée, un détendeur, une bouteille de plongée vide, une sangle de bouteille, une jauge de pression, un couteau, un fusil à harpon, un gilet de sauvetage, une lampe de poche (éteinte, source d’électricité, emballée séparément, batterie retirée, protection contre court-circuit) | CAD 76-79 |
| Planche à roulettes | une planche, un ensemble de protections (pour genoux, bras, etc.), un casque | CAD 76-79 |
| Équipement de ski (de montagne et nautiqu) [2] | une paire de skis, une pair de bâtons, une paire de bottes (même si elles sont dans un sac séparé), un casque | CAD 85-87 / CAD 108-110 |
| Équipement de snowboard (équipement de ski de montagne) [2] | Une planche de surf des neiges, une paire de bottes (même emballées en sac séparé), un casque | CAD 76-79 |
| Planche à voile | une planche (maximum 2 m) | CAD 92-94 / CAD 108-110 |
| Équipement de tennis / squash / badminton | un ensemble de raquettes et de balles emballées dans un sac | CAD 76-79 |
| Wakeboard | un wakeboard (maximum 2 m) | CAD 76-79 |
| Équipement de ski nautique | Une paire de skis ordinaires ou slalom pour la pratique du ski nautique | CAD 76-79 |
| Waveboard | une planche, un ensemble de protections (pour genoux, bras, etc.), un casque | CAD 76-79 |
| Équipement de planche à voile | Une planche, une voile, un gui, un sac à équipement, un mât | CAD 155-157 |
Transport d’équipement de golf
L’équipement de golf est accepté en priorité, étant donné que le nombre d’équipements de ce type pouvant être transporté est limité, pour chaque vol.
Les tarifs suivants sont applicables au transport :
| Préachat en ligne/Achat à l'aéroport | |
| Vols domestiques | CAD 53-55 |
| Vols internationaux | CAD 69-71 |
| Adhérents Gold Miles+Bonus | Gratuit |
En savoir plus sur le Bagage spécial
Réservation & tarifs
Chat ou chien de compagnie en cabine (jusqu’à 8 kg incluant leur conteneur)
| Vols | Vols domestiques | Vols internationaux |
| Vols directs / avec correspondance | CAD 54-56 | CAD 100-103 |
Chats ou chiens en soute - moyens (8kg - 25kg incluant leur conteneur -veuillez noter que les dimensions ne doivent pas dépasser ce qui suit : 71 cm de long x 52 cm de large x 55 cm de haut)
| Vols | Vols domestiques | Vols internationaux |
| Vols directs | CAD 77-79 | CAD 170-173 |
| Vols avec correspondance | CAD 84-86 | CAD 186-189 |
Chats ou chiens dans la soute - Grands (plus de 25 kg y compris leur conteneur - veuillez noter que les dimensions ne doivent pas dépasser ce qui suit : 105 cm de long x 75 cm de large x 79 cm de haut)
| Vols | Vols domestiques | Vols internationaux |
| Vols directs | CAD 139-142 | CAD 280-283 |
| Vols avec correspondance | CAD 147-150 | CAD 295-298 |
Domestiques
| Aéroport | Charge |
| Athenes (ATH) | Période de voyage - 01/01 - 15/06 & 01/11 - 31/12 : CAD 7-9 Période de voyage - 16/06 - 31/10 : CAD 9-10 |
| Heraklion (HER) | CAD 6-8 |
| Corfou (CFU) | CAD 9-10 |
| La Canée (CHQ) | CAD 9-10 |
| Santorin (JTR) | CAD 9-11 |
| Rhodes (RHO) | CAD 9-10 |
| Thessalonique (SKG) | CAD 9-10 |
| Kos (KGS) | CAD 9-10 |
| Mytilène (MJT) | CAD 7-9 |
| Skiathos (JSI) | CAD 7-9 |
| Céphalonie (EFL) | CAD 7-9 |
| Sámos (SMI) | CAD 7-9 |
| Kavala (KVA) | CAD 7-9 |
International
| Aéroport |
Charge |
| Stuttgard (STR) | CAD 5-7 |
| Helsinki (HEL) | CAD 7-9 |
| Budapest (BUD) | CAD 7-9 |
| Larnaka (LCA) | CAD 7-10 |
| Paris (CDG) |
CAD 9-11 |
| Rome (FCO) | CAD 9-11 |
| Catane (CTA) | CAD 9-11 |
| Marseille (MRS) | CAD 9-11 |
| Madrid (MAD) | CAD 13-15 |
| Bruxelles (BRU) | CAD 9-11 |
| Copenhague (CPH) | CAD 13-15 |
| Vienne (VIE) | CAD 14-16 |
| Varsovie (WAW) | CAD 13-15 |
En savoir plus sur le service Fast track
Tarifs et délais « Maintenir ma réservation »
| Tarif réservation en attente* | Délai d’attente** | « Maintenir ma réservation » disponible | |
| Vols domestiques | CAD 5-7 | 2 jours | De 4 à 7 jours avant le départ |
| CAD 4-6 | Plus de 7 jours avant le départ | ||
| Vols internationaux | CAD 10-12 | 4 jours | De 6 à 10 jours avant le départ |
| CAD 8-10 | Plus de 10 jours avant le départ |
En savoir plus sur le service Maintenir ma réservation
Les frais applicables au service Enfants Non Accompagnés sont les suivants :
| Type d’itinéraire |
Frais par trajet |
| Vols domestiques directs |
10 EUR |
| Vols de correspondance domestiques |
20 EUR |
| Vols internationaux directs à destination/au départ de la Grèce |
40 EUR |
| Vols de correspondance internationaux à destination/au départ de la Grèce |
60 EUR |
| Vols internationaux directs à destination/au départ de la Grèce |
40 EUR |
| Vols de correspondance internationaux à destination/au départ de destinations internationales |
80 EUR |
En savoir plus sur les Enfants voyageant seuls
Personnalisez vos vols selon vos besoins en ajoutant des services supplémentaires
Ajouter un bagage
Saisissez simplement vos informations ci-dessous
Ajouter un siège
Saisissez simplement vos informations ci-dessous
Surclasser le siège en classe affaires
Saisissez simplement vos informations ci-dessous
Voyager avec votre animal de compagnie
Saisissez simplement vos informations ci-dessous
Ajouter le Wi-Fi à bord
Saisissez simplement vos informations ci-dessous
Appli Aegean
Optimisez votre expérience de voyage avec l'application Aegean.