Gagnez :
250
miles pour chaque nuitée
Échangez à partir de :
43 500
miles par nuitéeTout ce que vous devez faire, c’est de produire votre carte Miles+Bonus au moment de l’enregistrement, pour que les miles soient enregistrés sur votre compte. Pour échanger des miles, connectez-vous à votre compte Miles+Bonus, rendez-vous à la rubrique ‘Échanger des miles’ et soumettez en ligne votre demande d’échange, au plus tard 2 jours ouvrables avant la date de séjour souhaitée. Ensuite, l’hôtel vous informera concernant l’acceptation ou le rejet de votre demande. Si la demande est acceptée, les miles correspondants seront automatiquement déduits de votre compte.
Les tableaux suivants vous permettent d’en savoir plus sur les miles que vous accumulez grâce à votre séjour ainsi que la somme de miles que vous pouvez échanger pour bénéficier de nuitée gratuite dans chacun des hôtels et les privilèges dont vous jouissez en tant qu’Adhérent Miles+Bonus :
Electra Hotels & Resorts:
Gagnez 250 miles échangeables par jour de séjour, en produisant simplement votre carte Miles+Bonus à l’enregistrement.
| Room type | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
| Nest Single use | - | 60,000 | 51,000 |
| Slow Single/Double use | - | 66,000 | 57,000 |
| Cozy Single/Double use | - | 69,000 | 60,000 |
| Active Single/Double use | - | 70,500 | 61,500 |
| Active (Triple) | - | 78,000 | 69,000 |
| Active Suite | - | 102,000 | 93,000 |
Children Policy:
- Children up to 2 years free of charge sharing parents room
All above rates are per room, per night and include all taxes.
All charges for extra persons as well as any supplementary charge that may arise during the Member’s stay at the hotel are payable by the member upon his/her check-out from the hotel.
*Not included:
Kindly be informed that Climate Resilience Tax is applied, per room, per night, according to Greek Law.
For the months:
November- February: 3€ for 4* properties & 4€ for 5* properties
March-October: 7€ for 4* properties & 10€ for 5* properties
Guests settle the fee directly at the hotel reception during check-out.
| Blue | Silver | Gold | |
| Enregistrement anticipé & Départ tardif en fonction de la disponibilité | √ | √ | √ |
| Priorité de réservations à l’hôtel | √ | √ | √ |
| Surclassement de chambre, selon la disponibilité, lors de l’enregistrement | √ | ||
| Internet gratuit, dans la chambre | √ | ||
| 5% de réduction sur la consommation et priorité de réservation au restaurant Terra | √ | ||
| Tarif spécial au parking situé à proximité d’Electra Palace Hotel, 10€ pour 24 heures | √ |
Gagnez 250 miles échangeables par jour de séjour, en produisant simplement votre carte Miles+Bonus à l’enregistrement.
| Room type | 01.05 - 30.06 | 01.07 - 31.10 |
| Sea View Balcony Rooms | 88,500 | 108,000 |
| Superior Rooms Balcony Sea View | 102,000 | 123,000 |
| Executive Rooms Private Pool | 150,000 | 198,000 |
Children Policy:
- Children up to 2 years free of charge sharing parents room
All charges for extra persons as well as any supplementary charge that may arise during the Member’s stay at the hotel are payable by the member upon his/her check-out from the hotel.
*Not included:
Kindly be informed that Climate Resilience Tax is applied, per room, per night, according to Greek Law.
For the months:
November- February: 3€ for 4* properties & 4€ for 5* properties
March-October: 7€ for 4* properties & 10€ for 5* properties
Guests settle the fee directly at the hotel reception during check-out.
Gagnez 250 miles échangeables par jour de séjour, en produisant simplement votre carte Miles+Bonus à l’enregistrement.
| Room type | 01.01 - 30.04 | 01.05 - 31.10 | 01.11 - 31.12 |
| Standard Single Room | 63,000 | 75,000 | 60,000 |
| Classic Single Room | 66,000 | 78,000 | 63,000 |
| Classic Double Room | 70,500 | 85,500 | 69,000 |
| Superior Single Room | 75,000 | 94,500 | 69,000 |
| Superior Double Room | 82,500 | 94,500 | 75,000 |
| Suite | 132,000 | 144,000 | 126,000 |
Children Policy:
- Children up to 2 years free of charge sharing parents room
All charges for extra persons as well as any supplementary charge that may arise during the Member’s stay at the hotel are payable by the member upon his/her check-out from the hotel.
*Not included:
Kindly be informed that Climate Resilience Tax is applied, per room, per night, according to Greek Law.
For the months:
November- February: 3€ for 4* properties & 4€ for 5* properties
March-October: 7€ for 4* properties & 10€ for 5* properties
Guests settle the fee directly at the hotel reception during check-out.
| Blue | Silver | Gold | |
| Early Check-in et Late Check-out selon les disponibilités | √ | √ | √ |
| Priorité dans la réservation de chambres | √ | √ | √ |
| Reclassement à la catégorie de chambre immédiatement supérieure, selon les disponibilités, à la date d’arrivée | √ | ||
| Internet gratuit dans la chambre | √ | ||
| 10 % de réduction sur les consommations et priorité dans les réservations au restaurant Library | √ | ||
| Tarif spécial au parking situé à proximité de l’hôtel Electra Palace Hotel : 10€/24h | √ |
Gagnez 250 miles échangeables par jour de séjour, en produisant simplement votre carte Miles+Bonus à l’enregistrement.
| Room type | 01.01 - 30.04 | 01.05 -31.10 | 01.11 -31.12 |
| Classic Single Room | 63,000 | 75,000 | 54,000 |
| Classic Double Room | 69,000 | 84,000 | 60,000 |
| Premium Acropolis View & Balcony Single | 75,000 | 100,500 | 66,000 |
| Premium Acropolis View & Balcony Double | 82,500 | 100,500 | 72,000 |
| Junior Suite Acropolis View | 108,000 | 126,000 | 97,500 |
Children Policy:
- Children up to 2 years free of charge sharing parents room
All charges for extra persons as well as any supplementary charge that may arise during the Member’s stay at the hotel are payable by the member upon his/her check-out from the hotel.
*Not included:
Kindly be informed that Climate Resilience Tax is applied, per room, per night, according to Greek Law.
For the months:
November- February: 3€ for 4* properties & 4€ for 5* properties
March-October: 7€ for 4* properties & 10€ for 5* properties
Guests settle the fee directly at the hotel reception during check-out.
| Blue | Silver | Gold | |
| Enregistrement anticipé & Départ tardif en fonction de la disponibilité | √ | √ | √ |
| Priorité de réservations à l’hôtel | √ | √ | √ |
| Surclassement de chambre, selon la disponibilité, lors de l’enregistrement | √ | ||
| Internet gratuit, dans la chambre | √ | ||
| 5% de réduction sur la consommation et priorité de réservation au Restaurant au Jardin sur le toit d’Electra, plusieurs fois primé et offrant une vue spectaculaire sur l’Acropole | √ | ||
| Tarif spécial au parking de l’hôtel, 10€ pour 24 heures | √ |
Gagnez 250 miles échangeables par jour de séjour, en produisant simplement votre carte Miles+Bonus à l’enregistrement.
| Room type | 01.01 - 30.04 | 01.05 - 31.10 | 01.11 - 31.12 | |
| Classic Single Room | 46,500 | 54,000 | 55,500 | |
| Classic Double Room | 51,000 | 61,500 | 60,000 | |
| Premium Single Room | 58,500 | 69,000 | 67,500 | |
| Premium Double Room | 63,000 | 76,500 | 72,000 | |
| Junior Suite | 87,000 | 99,000 | 96,000 |
Children Policy:
- Children up to 2 years free of charge sharing parents room
All charges for extra persons as well as any supplementary charge that may arise during the Member’s stay at the hotel are payable by the member upon his/her check-out from the hotel.
*Not included:
Kindly be informed that Climate Resilience Tax is applied, per room, per night, according to Greek Law.
For the months:
November- February: 3€ for 4* properties & 4€ for 5* properties
March-October: 7€ for 4* properties & 10€ for 5* properties
Guests settle the fee directly at the hotel reception during check-out.
| Blue | Silver | Gold | |
| Enregistrement anticipé & Départ tardif en fonction de la disponibilité | √ | √ | √ |
| Priorité de réservations à l’hôtel | √ | √ | √ |
| Surclassement de chambre, selon la disponibilité, lors de l’enregistrement | √ | ||
| Internet gratuit, dans la chambre | √ | ||
| 5% de réduction sur la consommation et priorité de réservation au restaurant Orizontes, pour le repas de midi ou le diner | √ |
Gagnez 250 miles échangeables par jour de séjour, en produisant simplement votre carte Miles+Bonus à l’enregistrement.
| Room type | 10.04 - 07.07 | 08.07 - 06.10 |
| Classic Single Room | 51,000 | 63,000 |
| Superior Double Garden View | 66,000 | 90,000 |
| Prime Suite Garden View | 93,000 | 123,000 |
Children Policy:
- Children up to 2 years free of charge sharing parents room
All charges for extra persons as well as any supplementary charge that may arise during the Member’s stay at the hotel are payable by the member upon his/her check-out from the hotel.
*Not included:
Kindly be informed that Climate Resilience Tax is applied, per room, per night, according to Greek Law.
For the months:
November- February: 3€ for 4* properties & 4€ for 5* properties
March-October: 7€ for 4* properties & 10€ for 5* properties
Guests settle the fee directly at the hotel reception during check-out.
| Blue | Silver | Gold | |
| Enregistrement anticipé & Départ tardif en fonction de la disponibilité | √ | √ | √ |
| Priorité de réservations à l’hôtel | √ | √ | √ |
| 10 % de réduction sur les consommations et priorité dans les réservations aux restaurants (Al Convento Restaurant, Asian Fusion Restaurant, Orientalista Restaurant, Sugar Cube – French Patisserie) | √ | √ | √ |
| Surclassement de chambre, selon la disponibilité, lors de l’enregistrement | √ | ||
| Internet gratuit, dans la chambre | √ |
Veuillez cliquer sur l’icone de votre navigateur prefere



